查询团队金币明细
查询团队金币的使用记录,支持按时间范围、使用者类型和来源进行筛选。
接口调用
说明
| 接口描述 | 查询团队的金币使用情况,需调用此接口 |
|---|---|
| 请求域名 | https://ai-user-api.jbangai.com |
| 接口地址 | /api/open/ai/v1/uo/points/record/page |
| 请求方式 | GET |
| 权限校验 | 是 |
提交参数
Header请求头
| 参数 | 类型 | 是否必传 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| Access-Token | string | 是 | 从 获取令牌 中获取到对应的参数值 accessToken,详情请查看文档 |
Query参数
| 参数 | 类型 | 是否必传 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| page | integer | 是 | 页数 |
| pageSize | integer | 是 | 每页条数(最大15) |
| endTime | string | 否 | 结束时间,参数为标准的ISO 8601时间格式,例如:2025-06-09T08:00:00.000Z(时间格式转换详情请查看文档: 其他说明 ) |
| startTime | string | 否 | 开始时间,参数为标准的ISO 8601时间格式,例如:2025-06-09T08:00:00.000Z(时间格式转换详情请查看文档: 其他说明 ) |
| consumerType | string | 否 | 使用者类型:查询企业或接口使用记录传 api,查询成员使用记录传 sys_user |
| sourceId | string | 否 | 来源用户 Id |
| type | string | 否 | 来源类型(传 sys_user) |
请求示例
curl --location --request GET 'https://ai-user-api.jbangai.com/api/open/ai/v1/uo/points/record/page?endTime=&page=1&pageSize=15&startTime=' \
--header 'Access-Token: eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9...' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: ai-user-api.jbangai.com' \
--header 'Connection: keep-alive'
返回参数
| 参数 | 子参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | — | string | 响应编码 |
| data | id | string | 金币记录ID |
| createTime | string | 创建时间 | |
| amount | string | 增减数量,记正数 | |
| type | string | 类型:expenses=支出,income=收入,freeze=冻结 | |
| consumerType | string | 使用者类型:api = 企业/接口使用,sys_user=成员使用 | |
| remark | string | 备注 | |
| message | — | string | 返回提示信息 |
| serverTime | — | string | 当前时间戳 |
响应示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"id": 24746,
"createTime": "2025-04-28T06:43:23.000+00:00",
"amount": 20.0000,
"type": "expenses",
"consumerType": "api",
"remark": "提问“英语翻译”消耗金币"
},
{
"id": 24740,
"createTime": "2025-04-28T06:34:36.000+00:00",
"amount": 20.0000,
"type": "expenses",
"consumerType": "sys_user",
"remark": "5e342574fd提问“朋友圈文案”消耗金币"
}
],
"pagination": {
"page": 1,
"total": 2,
"pageSize": 15
},
"message": "",
"serverTime": 1745822898
}